Como funciona
- Digite !set no jogo. Você recebe capacete, armadura, calça, bota, escudo (spellbook ou aljava, conforme a vocação) e arma da faixa do seu level atual.
- Knight escolhe numa janela o tipo de arma: espada, machado ou clava, de 1 mão (com escudo) ou de 2 mãos (sem escudo). Paladin escolhe crossbow (com bolts) ou arco (com flechas), e recebe 100 munições.
- Pode usar o !set de novo e escolher outro tipo de arma. O mesmo item nunca é entregue duas vezes para o mesmo personagem.
- Subiu de faixa? Use !set de novo para pegar as peças novas. Nas tabelas, o item apagado é o mesmo da faixa anterior.
- Sem espaço ou capacidade, o item vai para o Store Inbox.
- O comando só funciona durante o Server de Teste, até 01/10 às 21h (Brasília).
Knight
| Level | Capacete | Armadura | Calça | Bota | Escudo |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 – 49 | |||||
| 50 – 99 | |||||
| 100 – 199 | |||||
| 200 – 299 | |||||
| 300 – 399 | |||||
| 400 – 499 | |||||
| 500 – 599 | |||||
| 600 – 799 | |||||
| 800 – 999 | |||||
| 1000+ |
Armas de Knight
| Level | Espada (1 mão) | Machado (1 mão) | Clava (1 mão) | Espada (2 mãos) | Machado (2 mãos) | Clava (2 mãos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 – 49 | ||||||
| 50 – 99 | ||||||
| 100 – 199 | ||||||
| 200 – 299 | ||||||
| 300 – 399 | ||||||
| 400 – 499 | ||||||
| 500 – 599 | ||||||
| 600 – 799 | ||||||
| 800 – 999 | ||||||
| 1000+ |
Paladin
| Level | Capacete | Armadura | Calça | Bota | Aljava |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 – 49 | |||||
| 50 – 99 | |||||
| 100 – 199 | |||||
| 200 – 299 | |||||
| 300 – 399 | |||||
| 400 – 499 | |||||
| 500 – 599 | |||||
| 600 – 799 | |||||
| 800 – 999 | |||||
| 1000+ |
Armas de Paladin
| Level | Crossbow | Arco |
|---|---|---|
| 8 – 49 | ||
| 50 – 99 | ||
| 100 – 199 | ||
| 200 – 299 | ||
| 300 – 399 | ||
| 400 – 499 | ||
| 500 – 599 | ||
| 600 – 799 | ||
| 800 – 999 | ||
| 1000+ |
Sorcerer
| Level | Capacete | Armadura | Calça | Bota | Spellbook | Wand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 – 49 | ||||||
| 50 – 99 | ||||||
| 100 – 199 | ||||||
| 200 – 299 | ||||||
| 300 – 399 | ||||||
| 400 – 499 | ||||||
| 500 – 599 | ||||||
| 600 – 799 | ||||||
| 800 – 999 | ||||||
| 1000+ |
Druid
| Level | Capacete | Armadura | Calça | Bota | Spellbook | Rod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 – 49 | ||||||
| 50 – 99 | ||||||
| 100 – 199 | ||||||
| 200 – 299 | ||||||
| 300 – 399 | ||||||
| 400 – 499 | ||||||
| 500 – 599 | ||||||
| 600 – 799 | ||||||
| 800 – 999 | ||||||
| 1000+ |
Monk
| Level | Capacete | Armadura | Calça | Bota | Arma |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 – 49 | |||||
| 50 – 99 | |||||
| 100 – 199 | |||||
| 200 – 299 | |||||
| 300 – 399 | |||||
| 400 – 499 | |||||
| 500 – 599 | |||||
| 600 – 799 | |||||
| 800 – 999 | |||||
| 1000+ |

